22-90 kW
7,5-8,5-10-13 bar
1,03-18,95 m³/dk
Yağ Enjekteli, Çift Kademeli, Direkt Akuple, Sabit/Değişken Hızlı
Vidalı Hava Kompresörleri
Yeni nesil kompakt kompresörler, enerji tasarrufunuzu en üst düzeye çıkarırken, toplam sahip olma maliyetinizi en aza indirir.
Genel Özellikler
• Sabit hızlı modellerde IE4 verimlilik sınıfında elektrik motorları
• Değişken hızlı modellerde IE5 verimlilik sınıfında IPM elektrik motorları
• İki kademeli vida bloğu
• Su soğutma sistemleri (37 kW ve üzeri)
• Değişken ve sabit hızlı güç aktarma seçenekleri
• Değişken hızlı güç aktarma ile yumuşak kalkış
• Isı geri kazanım opsiyonu
• Düşük ses ile çalışma
• Entegre kurutucu opsiyonu
Vida Bloğu
• Direkt akuple
• İki kademeli vida ile %10’a varan enerji tasarrufu
• İki kademeli sıkıştırma ile %10’a kadar daha yüksek debi
• İki kademeli sıkıştırma sayesinde izotermal sıkıştırmaya çok yakın
• Değişken hılzı modellerde, güç aktarım elemanı gereksinimi olmayışı ile kompakt tasarım
• Değişken hızlı modellerde, kompakt güç aktarımı ile sıfır transmisyon kaybı
• Vida blokları arası düşük sıkıştırma oranı sayesinde düşük eksenel ve itme kuvvetleri
• Düşük rotor hızları ile uzun kullanım ömrü
• Sabit hızlı modellerde elastomer kaplin sayesinde güvenilir çalışma
• Düşük ses ve titreşim seviyeleri
Elektrik Motoru
Sabit hızlı modellerde;
• IE4 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Optimum hava soğutması
• B sınıfı sıcaklık artışına sahip motorlar
VSDli modellerde;
• Ultra Premium IE5 enerji sınıfında elektrik motoru
• Internal Permanent Magnet Motor (IPM)
• Kompakt tasarım
• F izolasyon sınıfı
• Tüm hızlarda optimum yağ soğutması ile yüksek verimlilik
• Gres ihtiyacı olmayan yağlamalı motor rulmanları
Elektrik Motoru Sürücüsü*
• IES2 (EN50598) gerekliliklerini karşılayan sürücü ve dahili kalıcı mıknatıslı motor
• Tek ünitede işlevsellik
• Daha az bileşen kullanımı
• Ürün ömrü sonunda çevreye olumsuz etkinin minimize edilmesi
*Değişken hızlı modeller için geçerlidir.
Hava Filtresi
• İki kademeli filtrasyon (ön filtreleme/hassas filtreleme)
• 3 mikrona kadar olan partikül ayrıştırmada %99,9 verimlilik
• Düşük basınç kaybı (başlangıç basınç düşümü <3 mbar)
• Kolay bakım
• Uzun kullanım ömrü
Soğutma Sistemi
• Kompakt hava ve yağ ısı değiştiricilerinde yüksek soğutma verimliliği
• 45°C’de çalışmaya uygun tasarım
• Radyal tip fan ile yüksek soğutma verimliliği (37 kW ve üzeri)
• Düşük devirli fanlarla düşük ses seviyeleri
• Sürücülü soğutma fanı ile maksimum enerji tasarrufu
Kontrolör
Sabit hızlı modellerde;
• 5 kompresöre kadar, harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan çoklu çalışabilme fonksiyonu
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için alarm geçmişi kaydı
• Periyodik bakım uyarıları ve geçmiş kayıtları
VSDli modellerde;
• 7 inç LED ekran
• 4 kompresöre kadar grup çalıştırma
• Tümleşik sürücü ve kontrolör yapısı ile kompakt yapı
• ModbusTCP ile hızlı haberleşme imkanı
• ModbusTCP ile müşteri DCS sistemine bağlanabilme
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 2 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• Dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme
• Basınç PID’si ile basıncı istenen değerde sabit tutma özelliği ile enerji verimliliği
• Sıcaklık PID’si ile vida bloğunun en verimli çalışma sıcaklığını korumak için fan hızının kontrolü
• Tek noktadan tüm invertör ve kompresör kontrol dataları yönetimi
• Master/Slave kompresör seçme imkanı
• Seçilebilir parametre ile eş yaşlanma sürelerini belirleyebilme
• Dahili faz algılama özelliği
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
22-90 kW
7,5-8,5-10-13 bar
1,03-18,95 m³/dk
TEKNİK BİLGİLER
| Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Hava Bağlantısı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Ses Seviyesi | ||||
| bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | dB (A) | ||
| IMPETUS 22 | 7,5 | 110 | 3,93 | 139 | 22/30 | G 1 1/4" | 990 | 1670 | 1580 | 1055 | 70 |
| 8,5 | 125 | 3,36 | 119 | ||||||||
| 10 | 145 | 3,39 | 120 | ||||||||
| 13 | 190 | 2,54 | 90 | ||||||||
| IMPETUS 30 | 7,5 | 110 | 5,91 | 209 | 30/40 | G 1 1/4" | 990 | 1670 | 1580 | 1220 | 70 |
| 8,5 | 125 | 5,07 | 179 | ||||||||
| 10 | 145 | 5,08 | 179 | ||||||||
| 13 | 190 | 4,3 | 151 | ||||||||
| IMPETUS 37 | 7,5 | 110 | 7,08 | 250 | 37/50 | G 1 1/2" | 1345 | 1905 | 1860 | 1790 | 63 |
| 8,5 | 125 | 7,07 | 250 | ||||||||
| 10 | 145 | 6,07 | 214 | ||||||||
| 13 | 190 | 5,19 | 183 | ||||||||
| IMPETUS 45 | 7,5 | 110 | 8,94 | 316 | 45/60 | G 1 1/2" | 1343 | 1905 | 1860 | 2060 | 63 |
| 8,5 | 125 | 8,79 | 310 | ||||||||
| 10 | 145 | 7,79 | 275 | ||||||||
| 13 | 190 | 6,66 | 235 | ||||||||
| IMPETUS 55 | 7,5 | 110 | 10,97 | 388 | 55/75 | G 2" | 1565 | 2220 | 1965 | 2220 | 66 |
| 8,5 | 125 | 10,96 | 387 | ||||||||
| 10 | 145 | 8,8 | 311 | ||||||||
| 13 | 190 | 7,58 | 268 | ||||||||
| IMPETUS 75 | 7,5 | 110 | 14,98 | 529 | 75/100 | G 2" | 1565 | 2220 | 1965 | 2590 | 70 |
| 8,5 | 125 | 13,98 | 494 | ||||||||
| 10 | 145 | 12,59 | 445 | ||||||||
| 13 | 190 | 9,99 | 353 | ||||||||
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
TEKNİK BİLGİLER (VSD)
| Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Hava Bağlantısı | Ebatlar (mm) | Kontrolör | Ağırlık | Ses Seviyesi | ||||||
| Minimum | Maksimum | |||||||||||||
| bar | psi | m³/dk | cfm | m³/dk | cfm | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | dB (A) | |||
| IMPETUS VSD 22 | 7,5 | 110 | 1,03 | 36 | 4,35 | 154 | 22/30 | G 1 1/4" | 955 | 1095 | 1580 | Smartronic Pro | 750 | 72 |
| 8,5 | 125 | 1,04 | 37 | 4,17 | 147 | |||||||||
| 10 | 145 | 1,03 | 36 | 3,76 | 133 | |||||||||
| IMPETUS VSD 30 | 7,5 | 110 | 1,64 | 58 | 6,36 | 225 | 30/40 | G 1 1/4" | 955 | 1095 | 1580 | Smartronic Pro | 875 | 72 |
| 8,5 | 125 | 1,62 | 57 | 5,91 | 209 | |||||||||
| 10 | 145 | 1,59 | 56 | 5,41 | 191 | |||||||||
| IMPETUS VSD 37 | 7,5 | 110 | 1,79 | 63 | 7,76 | 274 | 37/50 | G 1 1/2" | 1195 | 1250 | 1860 | Smartronic Pro | 1220 | 71 |
| 8,5 | 125 | 1,79 | 63 | 7,27 | 257 | |||||||||
| 10 | 145 | 1,77 | 63 | 6,52 | 230 | |||||||||
| IMPETUS VSD 45 | 7,5 | 110 | 2,33 | 82 | 9,3 | 329 | 45/60 | G 1 1/2" | 1195 | 1250 | 1860 | Smartronic Pro | 1400 | 72 |
| 8,5 | 125 | 2,31 | 82 | 8,73 | 308 | |||||||||
| 10 | 145 | 2,3 | 81 | 8,01 | 283 | |||||||||
| IMPETUS VSD 55 | 7,5 | 110 | 2,62 | 93 | 11,6 | 410 | 55/75 | G 2" | 1400 | 1450 | 1965 | Smartronic Pro | 1620 | 72 |
| 8,5 | 125 | 2,56 | 90 | 10,85 | 383 | |||||||||
| 10 | 145 | 2,55 | 90 | 9,54 | 337 | |||||||||
| IMPETUS VSD 75 | 7,5 | 110 | 3,58 | 126 | 16,01 | 565 | 75/100 | G 2" | 1400 | 1450 | 1965 | Smartronic Pro | 1850 | 72 |
| 8,5 | 125 | 3,63 | 128 | 15,27 | 539 | |||||||||
| 10 | 145 | 3,55 | 125 | 13,22 | 467 | |||||||||
| IMPETUS VSD 90 | 7,5 | 110 | 5,21 | 184 | 18,95 | 669 | 90/125 | DN65 | 1805 | 2775 | 1926 | Smartronic c300 | 2846 | 75 |
| 8,5 | 125 | 5,21 | 184 | 17,99 | 635 | |||||||||
| 10 | 145 | 5,18 | 183 | 16,46 | 581 | |||||||||
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.