dryair-dk-sogutmali-tip-hava-kurutuculari

 Genel Özellikler

Çok düşük basınç kayıpları

 Tropik iklim koşullarına uygun tasarım

R-134a soğutma gazı

 60°C giriş sıcaklığı ve 50°C ortam sıcaklığında çalışma

 Kompakt tasarım

 Minimum yer kaplama

Dijital kontrol cihazı ile enerji tasarrufu

 Yüksek verimlilik

 Kolay ulaşılabilirlik

Ayrı elektrik ve soğutma bölümü

Soğutmalı tip hava kurutucusu nedir?

İçerisinden geçen basınçlı havayı soğutarak, +3°C çiylenme noktasına kadar basınçlı havanın kuru kalmasını sağlar.

Kurutucunun içerisine entegre edilmiş giriş ve çıkış filtreleri (DK 210 modele kadar), partikül seviyesini 0,01 mikrona ve yağ zerreciği seviyesini ise 0,01 mg/m³’e kadar düşürür.

 

TEKNİK  BİLGİLER

 
Model Kapasite* Bağlantı Voltaj** Soğutucu Gazı Maks. Çalışma
Basıncı
Maks. Ortam
Sıcaklığı
Maks. Hava Giriş
Sıcaklığı
Filtre Ebatlar (mm) Ağırlık
m³/dk cfm bar °C °C En Boy Yükseklik kg
Dryair DK 10 0,35 12 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 423 393 567 32
Dryair DK 20 0,58 20 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 423 393 567 32
Dryair DK 30 0,83 29 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 423 393 567 32
Dryair DK 35 1,05 37 G ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 423 393 567 35
Dryair DK 40 1,45 51 G ¾” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 473 453 832 51
Dryair DK 50 2,17 77 G ¾” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 473 453 832 53
Dryair DK 60 2,83 100 G ¾” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 473 453 832 55
Dryair DK 70 3,3 117 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 553 503 874 78
Dryair DK 80 4,7 166 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 553 503 874 83
Dryair DK 90 5,9 208 G 1 ½” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 553 503 874 86
Dryair DK 100 7,8 275 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 678 648 1157 160
Dryair DK 110 9,8 346 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 678 648 1157 165
Dryair DK 120 13,8 487 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 948 728 1370 220
Dryair DK 130 18,3 646 G 2” 230V/1/50 Hz R-134a 16 50 60 Dahil 948 728 1370 230
Dryair DK 140 21,8 770 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 948 798 1460 270
Dryair DK 150 27,1 957 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 948 798 1460 285
Dryair DK 160 36,7 1296 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 1163 778 1725 392
Dryair DK 170 43,7 1543 G 3” 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 1163 778 1725 410
Dryair DK 180 52,4 1850 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 1397 847 1770 492
Dryair DK 190 61,6 2175 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 1397 847 1770 520
Dryair DK 200 80 2825 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 1467 1077 1930 696
Dryair DK 210 92 3249 DN100 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 Dahil 1467 1077 1930 718
Dryair DK 220 109,7 3874 DN150 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2188 1062 1925 900
Dryair DK 230 123,9 4375 DN150 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2188 1062 1925 925
Dryair DK 240 141,6 5001 DN150 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2247 1200 2044 975
Dryair DK 250 165,2 5834 DN200 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2247 1200 2044 1100
Dryair DK 260 196,7 6946 DN200 400V/3/50Hz R-134a 16 50 60 - 2550 1550 2100 1400

- DALGAKIRAN ürün özelliklerini herhangi bir bildirim olmadan değiştirebilme hakkını saklı tutar.

* Kapasite değerleri 20 °C ortam sıcaklığında ki atmosfer basıncında (ISO 1217), ISO 7183-8573-1 ve Pneurop 6611, Class 4 normlarına uygun olarak verilmiştir.

(Referans koşulları; 7 bar, 35 °C giriş sıcaklığı, 25 °C ortam sıcaklığı)

** İsteğe bağlı voltajlar için satış temsilcisine danışın.