Genel Özellikler

Kapalı devre

Soğutucu kontrol yönetimi

EC fan motoru, fan hızı kontrolü

Mikrokanallı alüminyum kondenser

Hermetik scroll kompresör

Termostatik genleşme vanası

R410a (R454b Opsiyonel) soğutucu akışkan

Yüksek ve alçak basınç göstergesi

Proses suyu basınç göstergesi

Paslanmaz çelik su pompası ve lehimli plakalı eşanjör

Depolama tankı

Düşük ortam sıcaklığı opsiyonu

Yüksek korozif ortamlar opsiyonu

Depolama tankı opsiyonu için ısıtıcı


Proses suyu soğutucuları nedir?

Proses suyu soğutucuları, proses sıvısını soğutarak, maksimum kalitesi ve temizliği ile zorlu çalışma koşullarında bile birçok uygulamanın ihtiyaçlarını karşılar. En yüksek kalite ve güvenlik standartlarında üretilen Yeni DCH Serisi soğutucular güvenilir, kompakt ve sağlam yapısıyla farklı endüstriyel uygulamalar için uygundur.

Kolay kullanımının yanı sıra, DCH Serisi soğutucular su sıcaklığının doğru bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

 Kapalı Devre Avantajları

Dış koşullardan bağımsız olarak son derece hassas su sıcaklığı kontrolü

Ani değişikliklere yanıt vererek tutarlı çalışma koşullarını koruma

Ani tüketim değişikliklerine anında yanıt

Aynı suyun sürekli kullanımı

Daha az bakım ve arıza süresi maliyeti

Yüksek ortam sıcaklığı çalışma koşulları

 Su Devresi - Ana Komponentler

Genleşme Tankı: Basıncın artmaması için su depolama tankı üzerinde bir genleşme tankı kullanılır.

Entegre Soğuk Depolama Tankı: Soğuk su depolama tankı ısı yalıtımlı olup karbon çelik malzemeden imal edilmiştir.

Entegre Su Pompası - 3 bar: Yüksek kapasiteli santrifüj pompa, paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.

Büyük Su Depolama Tankı: Ani yük değişimleri sırasında sıcaklık dalgalanmalarını sınırlamak için ısı eşanjörü su çıkışının hemen arkasına yerleştirilmiştir. Tankın geniş boyutları sabit su sıcaklıkları sağlar.

TEKNİK  BİLGİLER


Model Nominal Soğutma Kapasitesi Fan Hava Akışı* (m3/dk) Pompa Basıncı* (bar) Pompa Giriş Gücü* (kW) Voltaj (V/ph/Hz) Boyutlar (mm) Soğutucu Gazı
kW kcal/sa En Boy Yükseklik
DCH 7 6,5 5615 40 3,19 0,5 230 V / 1 Ph / 50 Hz 908 806 1578 R410A veya R454B
DCH 9 8,5 7326 40 3,29 0,5 230 V / 1 Ph / 50 Hz 908 806 1578 R410A veya R454B
DCH 15 15 12898 77 3,6 0,75 230 V / 1 Ph / 50 Hz 908 806 1578 R410A veya R454B
DCH 20 19,6 16810 77 3,56 1,1 230 V / 1 Ph / 50 Hz 908 806 1578 R410A veya R454B
DCH 29 29 24936 133 3,19 1,1 400V / 3 Ph / 50 Hz 1719 887 1723 R410A veya R454B
DCH 34 33,8 29063 133 3,66 1,5 400V / 3 Ph / 50 Hz 1719 887 1723 R410A veya R454B
DCH 41 40,5 34824 150 3,45 1,5 400V / 3 Ph / 50 Hz 1469 887 1618 R410A veya R454B
DCH 50 49,8 42820 247 3,14 1,5 400V / 3 Ph / 50 Hz 1719 887 1763 R410A veya R454B
DCH 65 64,5 55460 247 3,49 2,2 400V / 3 Ph / 50 Hz 1719 887 1763 R410A veya R454B
DCH 80 80,2 68960 333 3,21 2,2 400V / 3 Ph / 50 Hz 2045 977 1885 R410A veya R454B
DCH 92 92,1 79192 333 3,02 2,2 400V / 3 Ph / 50 Hz 2045 977 1885 R410A veya R454B
DCH 100 99,6 85641 383 3,4 3 400V / 3 Ph / 50 Hz 2507 1301 2392 R410A veya R454B
DCH 114 114,3 98280 400 3,07 3 400V / 3 Ph / 50 Hz 2507 1301 2392 vR410A veya R454B
DCH 129 129 110920 533 3,28 4 400V / 3 Ph / 50 Hz 2507 1301 2392 R410A veya R454B
DCH 145 144,7 124420 533 3,06 4 400V / 3 Ph / 50 Hz 2507 1301 2392 R410A veya R454B
DCH 160 160,4 137919 600 2,92 4 400V / 3 Ph / 50 Hz 2507 1301 2392 R410A veya R454B
DCH 186 186,2 160103 717 3,35 5,5 400V / 3 Ph / 50 Hz 2507 1301 2392 R410A veya R454B
DCH 212 212 182287 800 3,05 5,5 400V / 3 Ph / 50 Hz 2507 1301 2392 R410A veya R454B

*Evaporatör su giriş/çıkış sıcaklığı 20/15°C, dış hava sıcaklığı 25°C