110-355 kW
7,5-8,5-10 bar
12,4-68,83 m³/dk
Yağsız, Direkt Akuple, Sabit/Değişken Hızlı
Vidalı Hava Kompresörleri
Gıda, içecek, kimya ve elektronik sektörleri için daha sürdürülebilir, Class 0 sertifikalı tamamen yağsız hava çözümleri sunuyoruz.
Avantajlar
• Yağ enjekteli kompresörlere oranla daha az filtre atığı oluşmasını sağlar böylece bakım maliyetleri düşer.
• En iyi hijyen standartları için gıda ve ilaç gibi hassas sektörlerde güvenle kullanılabilir.
• Zorlu çalışma koşullarına uygun çalışır, yüksek dayanım performansına sahiptir.
• VSD teknolojisine sahip modeller, %35’e varan enerji tasarrufu sağlar, enerji maliyetlerinizi düşürür.
• Özel venturi tasarımı ile ani basınç dalgalanmalarının ve yüksek frekanslı titreşimlerin önüne geçer.
Genel Özellikler
• IE4 verimlilik sınıfında elektrik motorları
• Ses yalıtımlı kanopi
• Yüksek korozyon direnci için elektrostatik kaplama kanopi bileşenleri
• Aşırı yüklenmeyi önlemek için elektrik motoru koruması
• Hava ve su soğutmalı model alternatifi
• Sabit ve değişken devirli tahrik seçenekleri
• Sabit hızlı modellerde yumuşak yol verme seçeneği
• Direkt akuple tahrik sistemi
Vida Bloğu
• İki kademeli vida bloğu
• Son teknoloji kullanılarak geliştirilen yataklama sistemi sayesinde uzun ömürlü ve titreşimsiz çalışma
• Özel tasarlanmış entegre yağlama hattı ile küçük taban alanı
• Üst düzey sızdırmazlık sistemi sayesinde uzun kullanım sürelerinde bile yüksek performans ile çalışma
• Senkronize dişli mekanizması ile rotorlar arası temassız güç aktarımı
• Dahili su soğutma sistemli kompakt vida bloğu sayesinde minimum iz düşümü (200-250kW)
• Rotorların ve rotor gövdesi iç parçalarındaki özel kaplama sayesinde minimum boşluk toleransı ve yüksek verimlilik
• Paslanmaz çelik rotor yapısı ile korozyon ve tutukluk riskine karşı yüksek kullanım ömrü
• SmartCoat özel malzeme kaplama ile yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık
• Her iki kademe için ceket soğutma
• Uzun rulman ömürleri ile güvenilir çalışma
• Paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiş kademe rotorları
• Dişli kutusuna entegre yağ haznesi ile daha düşük hacme sahip olma
Soğutma Sistemi
• Intercooler, pre-cooler, after cooler ve yağ soğutucusunu tek bir sistemde toplayan kompakt bir soğutucu bloğu
• Paslanmaz çelik boru ve finden oluşan pre-cooler sistemi ile ön soğutma
• Aluminyum kanatlı ve plakalı tip soğutucuya sahip intercooler ve aftercooler sistemi
• Düşük hızlı radyal fanlar ile verimli soğutma ve minimum ses düzeyi
• Kolay bakım ve temizleme
• Yıkanabilir panel filtre
• Motor ve vida bloğunun soğutulması için optimum kabin içi hava sirkülasyonu
Emiş Sistemi
• Kirlilikten ve yoğuşmadan etkilenmeyen, bakımı kolay ve güvenilir valfler
• Hidrolik emiş regülatörlerine kıyasla pnömatik emiş regülatörleri ile daha hassas kontrol ve bakım kolaylığı
• Emme panjurları sayesinde düşük gürültü seviyesi
%100 Yağsız Basınçlı Hava
• Hassas ve doğru üretim koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır.
• Çevreyi korur ve enerji tasarrufu sağlar.
• Global tüm standart ve regülasyonlara uygun olarak üretilmiştir.
• Üretim hatlarınızın kirlenmesini ve ürünlerinizin bozulmasını önler.
• Bu nedenle gereksiz makine duruşlarını ortadan kaldırır.
• İhtiyacınız olan kaliteli basınçlı havayı garanti eder.
Kontrolör
• 7’’ dokunmatik renkli TFT Ekranı
• 5 kompresöre kadar, harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan çoklu çalışabilme fonksiyonu
• Genişletilebilir I/O
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• İnvertörlü modellerde dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme
• İnvertörlü modellerde basınç PID’si ile basıncı istenen değerde sabit tutma özelliği ile enerji verimliliği
• İnvertörlü modellerde sıcaklık PID’si ile vida bloğunun en verimli çalışma sıcaklığını korumak için fan hızının kontrolü
• İnvertörlü modellerde tek noktadan tüm invertör ve kompresör kontrol dataları yönetimi
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için alarm geçmişi kaydı
• Periyodik bakım uyarıları ve geçmiş kayıtları
110-355 kW
7,5-8,5-10 bar
12,4-68,83 m³/dk
TEKNİK BİLGİLER
| Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Hava Soğutmalı | Su Soğutmalı | ||||||||
| bar | psi | m³/dk | cfm | kW/HP | En x Boy x Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ses (dB) | En x Boy x Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ses (dB) | ||||
| Hava Soğutmalı | Su Soğutmalı | Hava Soğutmalı | Su Soğutmalı | |||||||||||
| EAGLE 110 | 7,5 | 100 | 21,6 | 764 | 110/150 | DN80 | 3256 x 2132 x 2390 | 5105 | 77 | 3341,5 x 2120 x 2390 | 4790 | 75 | ||
| 8,5 | 125 | 19,2 | 677 | |||||||||||
| 10 | 145 | 19,4 | 686 | |||||||||||
| EAGLE 132 | 7,5 | 100 | 24,1 | 851 | 132/180 | DN80 | 3256 x 2132 x 2390 | 5110 | 73 | 3341,5 x 2120 x 2390 | 4795 | 72 | ||
| 8,5 | 125 | 22,2 | 783 | |||||||||||
| 10 | 145 | 18,9 | 669 | |||||||||||
| EAGLE 160 | 7,5 | 100 | 26,9 | 949 | 160/220 | DN80 | 3256 x 2132 x 2390 | 5175 | 77 | 3341,5 x 2120 x 2390 | 4860 | 75 | ||
| 8,5 | 125 | 26,7 | 942 | |||||||||||
| 10 | 145 | 24,1 | 851 | |||||||||||
| EAGLE 200 | 7,5 | 100 | 37 | 1307 | 200/270 | DN80 | 3506 x 2280 x 2530 | 6210 | 81 | 3586,5 x 1980 x 2100 | 6485 | 75 | ||
| 8,5 | 125 | 36,9 | 1303 | |||||||||||
| 10 | 145 | 30,8 | 1087 | |||||||||||
| EAGLE 250 | 7,5 | 100 | 43,4 | 1533 | 250/340 | DN80 | 3506 x 2280 x 2530 | 6255 | 82 | 3586,5 x 1980 x 2100 | 6485 | 75 | ||
| 8,5 | 125 | 43,3 | 1530 | |||||||||||
| 10 | 145 | 36,5 | 1290 | |||||||||||
| EAGLE 315 | 7,5 | 100 | 57,42 | 2029 | 315/430 | DN150 | 5590,5 x 2271 x 2705 | 10780 | 83 | 4392 x 2210 x 2200 | 8350 | 79 | ||
| 8,5 | 125 | 57,25 | 2023 | |||||||||||
| 10 | 145 | 47,4 | 1674 | |||||||||||
| EAGLE 355 | 7,5 | 100 | 68,83 | 62,75 | 2430 | 2214 | 355/480 | DN150 | 5590,5 x 2271 x 2705 | 10810 | 83 | 4392 x 2210 x 2200 | 9200 | 79 |
| 8,5 | 125 | 62,44 | 2207 | |||||||||||
| 10 | 145 | 57,03 | 2015 | |||||||||||
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN KOMPRESÖR, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek C standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.
TEKNİK BİLGİLER (VSD)
| Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Hava Soğutmalı | Su Soğutmalı | ||||||||||||
| Minumum | Maksimum | |||||||||||||||||
| bar | psi | m³/dk | cfm | m³/dk | cfm | kW/HP | En x Boy x Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ses (dB) | En x Boy x Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Ses (dB) | ||||||
| Hava Soğ. | Su Soğ. | Hava Soğ. | Su Soğ. | Hava Soğ. | Su Soğ. | Hava Soğ. | Su Soğ. | |||||||||||
| EAGLE 110 VSD | 7,5 | 100 | 12,5 | 440 | 22 | 778 | 110/150 | DN80 | 3256 x 2132 x 2390 | 5105 | 77 | 3341,5 x 2120 x 2390 | 4790 | 75 | ||||
| 8,5 | 125 | 12,4 | 440 | 20,9 | 736 | |||||||||||||
| 10 | 145 | 12,4 | 438 | 19,1 | 675 | |||||||||||||
| EAGLE 132 VSD | 7,5 | 100 | 12,5 | 442 | 23,2 | 818 | 132/180 | DN80 | 3256 x 2132 x 2390 | 5110 | 73 | 3341,5 x 2120 x 2390 | 4795 | 72 | ||||
| 8,5 | 125 | 12,4 | 439 | 22,2 | 784 | |||||||||||||
| 10 | 145 | 12,4 | 438 | 20,5 | 726 | |||||||||||||
| EAGLE 160 VSD | 7,5 | 100 | 13,9 | 493 | 27,3 | 963 | 160/220 | DN80 | 3256 x 2132 x 2390 | 5175 | 77 | 3341,5 x 2120 x 2390 | 4860 | 75 | ||||
| 8,5 | 125 | 13,8 | 488 | 26,6 | 938 | |||||||||||||
| 10 | 145 | 15,4 | 545 | 24,9 | 878 | |||||||||||||
| EAGLE 200 VSD | 7,5 | 100 | 19,4 | 687 | 38,6 | 1361 | 200/270 | DN80 | 3506 x 2280 x 2530 | 6210 | 81 | 3586,5 x 1980 x 2100 | 6485 | 75 | ||||
| 8,5 | 125 | 19,3 | 681 | 36,4 | 1284 | |||||||||||||
| 10 | 145 | 19,1 | 674 | 32,9 | 1163 | |||||||||||||
| EAGLE 250 VSD | 7,5 | 100 | 19,8 | 699 | 44,5 | 1570 | 250/340 | DN80 | 3506 x 2280 x 2530 | 6255 | 82 | 3586,5 x 1980 x 2100 | 6485 | 75 | ||||
| 8,5 | 125 | 19,7 | 695 | 42,6 | 1504 | |||||||||||||
| 10 | 145 | 19,6 | 691 | 39,1 | 1381 | |||||||||||||
| EAGLE 315 VSD | 7,5 | 100 | 33,79 | 33,81 | 1193 | 1194 | 60,3 | 2130 | 315/430 | DN150 | 5590,5 x 2271 x 2705 | 11050 | 83 | 4392 x 2210 x 2200 | 8655 | 79 | ||
| 8,5 | 125 | 33,65 | 33,71 | 1188 | 1190 | 55,93 | 1975 | |||||||||||
| 10 | 145 | 33,47 | 33,60 | 1182 | 1187 | 49,24 | 1739 | |||||||||||
| EAGLE 355 VSD | 7,5 | 100 | 33,81 | 1194 | 68,49 | 63,57 | 2418 | 2245 | 355/480 | DN150 | 5590,5 x 2271 x 2705 | 11100 | 83 | 4392 x 2210 x 2200 | 9510 | 79 | ||
| 8,5 | 125 | 33,71 | 1190 | 63,39 | 2241 | |||||||||||||
| 10 | 145 | 33,60 | 1187 | 56,3 | 1987 | |||||||||||||
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN KOMPRESÖR, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.