90-315 kW
7,5-10-13 bar
6-54,10 m³/dk
Yağ Enjekteli, Direkt Akuple, Değişken Hızlı
Vidalı Hava Kompresörleri
Yüksek kaliteli donanımı ve ileri mühendislik sayesinde endüstriyel üretim ihtiyacınıza göre verimli ve esnek bir kullanım sağlar.
Avantajlar
• %65’lere varan enerji tasarrufu *
• Sabit çıkış basınç değerinde çalışma
• Geniş çalışma basınç aralığı (5-14 bar) ****
• Yumuşak kalkış sayesinde uzun komponent ömürleri
• Pik akımın olumsuz etkilerinden korunma
• Çok değişken basınçlı hava ihtiyaçlarında bile etkin ve enerji verimli basınçlı hava üretimi
* Değişken hava ihtiyacı olan işletmelerde invertörlü olmayan kompresörler ile karşılaştırıldığında
** İhtiyaca uygun talep edilmesi durumunda özel olarak üretilmektedir.
Ana Motor ve
Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Elastik kaplinle (1:1) birebir direkt akuple
• Elastik kaplin kullanımı sayesinde bakım gerektirmeyen uzun ömürlü ve verimli güç aktarım sistemi
• Frekans konvertörü ile değişken hızlı yol verme
• Motor rulmanları için yüksek sıcaklık koruması
Vida Bloğu
• Her modelin kapasite ihtiyacına göre yüksek kapasitede hava sağlayan, dayanıklı ve özel seçilen vida bloğu
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
• İnvertör kontrollü fanlar sayesinde optimum çalışma sıcaklığı ile enerji verimliliği
Kontrolör
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan 5 kompresöre kadar çoklu çalışabilme özelliği
• Dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme özelliği
90-315 kW
7,5-10-13 bar
6-54,10 m³/dk
TEKNİK BİLGİLER
| Model | Basınç | Kapasite* | Motor | Bağlantı | Ebatlar [En x Boy x Yükseklik] (mm) |
Ağırlık (kg) |
||||
| bar | psi | Minimum m³/dk - cfm |
Maksimum m³/dk - cfm |
kW/HP | ||||||
| INVERSYS 90 PLUS | 7,5 | 110 | 6,2 | 219 | 16,8 | 593 | 90/125 | G 2” | 2525 x 1440 x 2037 | 2020 |
| 10 | 145 | 6 | 212 | 14,4 | 509 | |||||
| 13 | 190 | 6,2 | 219 | 12,3 | 434 | |||||
| INVERSYS 110 PLUS | 7,5 | 110 | 6,6 | 233 | 20,1 | 710 | 110/150 | G 2” | 2525 x 1440 x 2037 | 2380 |
| 10 | 145 | 7,1 | 250 | 17,3 | 611 | |||||
| 13 | 190 | 7 | 247 | 15 | 530 | |||||
| INVERSYS 132 PLUS | 7,5 | 110 | 6,9 | 244 | 24,3 | 858 | 132/180 | G 2 1/2” | 2775 x 1820 x 2000 | 2555 |
| 10 | 145 | 6,8 | 240 | 20,3 | 717 | |||||
| 13 | 190 | 9,7 | 343 | 18,1 | 639 | |||||
| INVERSYS 160 PLUS | 7,5 | 110 | 6,8 | 240 | 28,2 | 996 | 160/220 | G 2 1/2” | 2775 x 1820 x 2000 | 2760 |
| 10 | 145 | 7,1 | 251 | 24,6 | 869 | |||||
| 13 | 190 | 8,5 | 300 | 21,7 | 766 | |||||
| INVERSYS 200 PLUS | 7,5 | 110 | 14 | 494 | 37,5 | 1324 | 200/270 | DN 80 | 3290 x 2285 x 2455 | 4460 |
| 10 | 145 | 13,9 | 491 | 32,3 | 1141 | |||||
| 13 | 190 | 13,8 | 487 | 28,8 | 1017 | |||||
| INVERSYS 250 PLUS | 7,5 | 110 | 13,6 | 480 | 45,2 | 1596 | 250/340 | DN 100 | 3315 x 2285 x 2455 | 5600 |
| 10 | 145 | 13,5 | 477 | 38,5 | 1360 | |||||
| 13 | 190 | 13,5 | 477 | 33,5 | 1183 | |||||
| INVERSYS 315 PLUS | 7,5 | 110 | 13,2 | 466 | 54,1 | 1911 | 315/430 | DN 100 | 3315 x 2285 x 2455 | 6000 |
| 10 | 145 | 13,2 | 466 | 44,3 | 1564 | |||||
| 13 | 190 | 12,9 | 456 | 38 | 1342 | |||||
- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* ISO 1217:2009, Ek E standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.